| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03459256 | + 1% | 748.9 | Ethereum |
| ZEC | 0.00486137 | - 4.7% | 718.3 | Zcash |
| DASH | 0.00050144 | - 3.1% | 243.1 | DASH |
| LTC | 0.00090890 | - 0.8% | 175 | Litecoin |
| ETC | 0.00014944 | + 0.6% | 97.8 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00945866 | - 0.7% | 8.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000831 | + 0.7% | 4.9 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.00487738 | - 4.4% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 2% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T89990.46 | - 0.2% | 2.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012756 | 0% | 2.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002248 | + 1.1% | 2.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.7% | 1.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004648 | + 0.9% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445899 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00993367 | + 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89789.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3104.0659699 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001797 | + 1.3% | 0.4 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.13850715 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T89910.29 | - 0.5% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99874664 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126908 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99682971 | - 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7354775.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7324889.88 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3100.4195640 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DASH-BTC | 0.00049789 | - 3.2% | 0.2 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004467 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005468 | - 16.7% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R82.00 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90301.52 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T91764.34 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T89330.91 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TON | 0.00001809 | + 2.8% | 0.1 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.77117015 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048075 | - 2.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
| USDTton | T0.99400729 | + 0.1% | 0.1 | Tether on TON Network |
- GUSDerc20 / RUR
- Last: 76.26143054
- 24High: 76.26143054
- 24Low: 76.26143054
- 24V: 0 GUSD(e)
| 价格 | GUSD(e) | RUR |
|---|
| 76.71899913 | 0.03773610 | 2.89507582 |
| 77.17931313 | 0.03778907 | 2.91653446 |
| 77.64238901 | 0.03711939 | 2.88203811 |
| 78.10824335 | 0.03767253 | 2.94253514 |
| 79.04835418 | 0.03781417 | 2.98914790 |
| 79.99978018 | 0.03831904 | 3.06551477 |
| 80.47977887 | 0.03831932 | 3.08393040 |
| 80.96265755 | 0.03867755 | 3.13143723 |
| 81.44843350 | 0.03899266 | 3.17589107 |
| 81.93712411 | 0.03883791 | 3.18226665 |
| 82.42874686 | 0.03850453 | 3.17388015 |
| 82.92331935 | 0.03788167 | 3.14127381 |
| 83.42085927 | 0.03820847 | 3.18738339 |
| 83.92138443 | 0.03804767 | 3.19301314 |
| 84.42491274 | 0.03778913 | 3.19034400 |
| 84.93146222 | 0.03770032 | 3.20194330 |
| 85.44105100 | 0.03750000 | 3.20403941 |
| 85.95369731 | 0.03750000 | 3.22326364 |
| 86.27500000 | 0.00012353 | 0.01065755 |
| 86.37650000 | 0.00010285 | 0.00888382 |
| 86.46941950 | 0.03750000 | 3.24260323 |
| 86.98823602 | 0.03750000 | 3.26205885 |
| 87.51016544 | 0.03750000 | 3.28163120 |
| 88.03522644 | 0.03750000 | 3.30132099 |
| 88.56343780 | 0.03750000 | 3.32112891 |
| 89.09481843 | 0.03750000 | 3.34105569 |
| 91.35000000 | 0.00010219 | 0.00933505 |
| 93.50820700 | 0.10491596 | 9.81050330 |
| 94.44998880 | 0.07807712 | 7.37438310 |
| 94.45000000 | 0.42490000 | 40.1318050 |
| 94.46000000 | 0.02973791 | 2.80904297 |
| 94.61000000 | 0.02937045 | 2.77873827 |
| 95.00000000 | 1.00000000 | 95.0000000 |
| 95.32678818 | 0.00168110 | 0.16025386 |
| 97.58000000 | 0.02943951 | 2.87270738 |
| 99.00000000 | 0.00118513 | 0.11732787 |
| 99.12069865 | 3.65205000 | 361.9937475 |
| 100.00000000 | 1.01122756 | 101.122756 |
| 101.00000000 | 0.00133157 | 0.13448857 |
| 102.00000000 | 0.00133334 | 0.13600068 |
| 103.00000000 | 0.00214694 | 0.22113482 |
| 103.03593358 | 0.00071997 | 0.07418278 |
| 104.00000000 | 0.00125823 | 0.13085592 |
| 105.00000000 | 1.00025309 | 105.02657445 |
| 106.00000000 | 0.00086176 | 0.09134656 |
| 107.00000000 | 0.00073143 | 0.07826301 |
| 108.00000000 | 0.10053089 | 10.85733612 |
| 108.72010431 | 0.00105396 | 0.11458664 |
| 110.00000000 | 1.00000000 | 110.000000 |
| 115.00000000 | 1.00000000 | 115.000000 |
| 价格 | GUSD(e) | RUR |
|---|
| 75.80659099 | 0.03770414 | 2.85822231 |
| 75.35446420 | 0.03759380 | 2.83286065 |
| 75.10000000 | 0.00010558 | 0.00792905 |
| 74.90503399 | 0.03522443 | 2.63848712 |
| 74.01419908 | 0.03750000 | 2.77553246 |
| 73.57276250 | 0.03750000 | 2.75897859 |
| 73.13395874 | 0.03750000 | 2.74252345 |
| 71.31000101 | 0.00154256 | 0.10999995 |
| 71.31000099 | 0.00154256 | 0.10999995 |
| 71.31000098 | 0.42069835 | 29.99999975 |
| 71.31000001 | 0.00154256 | 0.10999995 |
| 71.31000000 | 0.40894770 | 29.16206048 |
| 71.20000001 | 0.00154494 | 0.10999972 |
| 71.20000000 | 0.00010000 | 0.00712000 |
| 71.10000001 | 0.00154711 | 0.10999952 |
| 71.10000000 | 0.00010000 | 0.00711000 |
| 70.00000001 | 0.00157142 | 0.10999940 |
| 70.00000000 | 1.00000000 | 70.0000000 |
| 69.00000001 | 0.00159420 | 0.10999980 |
| 69.00000000 | 1.00000000 | 69.0000000 |
| 68.00000001 | 0.00161764 | 0.10999952 |
| 68.00000000 | 1.00000000 | 68.0000000 |
| 67.25380712 | 4.48542000 | 301.66157153 |
| 67.10000001 | 0.00163934 | 0.10999971 |
| 67.10000000 | 0.00010000 | 0.00671000 |
| 67.00000001 | 0.00164179 | 0.10999993 |
| 67.00000000 | 1.00000000 | 67.0000000 |
| 66.47263482 | 0.00165481 | 0.10999958 |
| 66.00000001 | 0.00166666 | 0.10999956 |
| 66.00000000 | 1.00000000 | 66.0000000 |
| 62.70000001 | 0.00175438 | 0.10999962 |
| 62.70000000 | 0.00010000 | 0.00627000 |
| 62.60000001 | 0.00175718 | 0.10999946 |
| 62.60000000 | 0.00010109 | 0.00632823 |
| 62.50000003 | 0.00175999 | 0.10999937 |
| 62.50000002 | 0.00163753 | 0.10234562 |
| 62.50000001 | 0.00175999 | 0.10999937 |
| 62.50000000 | 0.76800000 | 48.0000000 |
| 62.00000001 | 0.00177419 | 0.10999978 |
| 62.00000000 | 1.00000000 | 62.0000000 |
| 57.00000001 | 0.00192982 | 0.10999974 |
| 57.00000000 | 1.00000000 | 57.0000000 |
| 55.10000001 | 0.00199637 | 0.10999998 |
| 55.10000000 | 1.00000000 | 55.1000000 |
| 51.00000001 | 0.00215686 | 0.10999986 |
| 51.00000000 | 0.02000000 | 1.02000000 |
| 50.00000001 | 0.00219999 | 0.10999950 |
| 50.00000000 | 1.18000000 | 59.0000000 |
| 45.00000001 | 0.00244444 | 0.10999980 |
| 45.00000000 | 1.02222222 | 45.9999999 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | GUSD(e) |
|---|
| 17:59:44 | BUY | 76.26143054 | 0.00069688 |
| 17:59:44 | BUY | 76.26143054 | 0.00079860 |
| 17:59:44 | BUY | 76.26143054 | 0.00247182 |
| 17:59:44 | BUY | 76.26143054 | 0.00244668 |
| 17:59:44 | BUY | 76.26143054 | 0.00804019 |
| 17:59:43 | BUY | 76.26143054 | 0.00896031 |
| 17:59:43 | BUY | 76.26143054 | 0.00444652 |
| 17:59:43 | BUY | 76.26143054 | 0.00350838 |
| 17:59:43 | BUY | 76.26143054 | 0.00182814 |
| 17:59:43 | BUY | 76.26143054 | 0.00182923 |
| 17:59:43 | BUY | 76.26143054 | 0.00260278 |
| 17:59:43 | BUY | 76.2265000 | 0.00010444 |
| 17:59:43 | BUY | 75.80659099 | 0.02750749 |
| 17:59:43 | BUY | 75.80659099 | 0.01001188 |
| 17:59:43 | BUY | 75.80659099 | 0.00005491 |
| 09:40:58 | SELL | 75.3544642 | 0.02750749 |
| 09:40:58 | SELL | 75.3544642 | 0.01001188 |
| 09:14:19 | BUY | 75.80659099 | 0.02745303 |
| 19:45:46 | BUY | 75.80659099 | 0.00999206 |
| 19:13:21 | SELL | 74.90503399 | 0.00227557 |
| 06:55:50 | SELL | 75.0000000 | 0.09313175 |
| 06:55:50 | SELL | 75.0000000 | 0.00547794 |
| 20:55:49 | SELL | 75.00000002 | 0.00146666 |
| 20:55:49 | SELL | 75.1000000 | 0.00010444 |
| 20:55:49 | SELL | 75.10000001 | 0.00146471 |
| 20:55:49 | SELL | 75.3544642 | 0.03607592 |
| 20:55:49 | SELL | 75.80659099 | 0.00069688 |
| 18:24:34 | SELL | 75.80659099 | 0.00079860 |
| 18:24:34 | SELL | 75.80659099 | 0.00228310 |
| 18:23:35 | SELL | 75.80659099 | 0.00018872 |
| 18:23:35 | SELL | 75.80659099 | 0.00244668 |
| 18:23:35 | SELL | 75.80659099 | 0.00740666 |
| 18:19:41 | SELL | 75.80659099 | 0.00063353 |
| 18:19:41 | SELL | 75.80659099 | 0.00896031 |
| 18:19:41 | SELL | 75.80659099 | 0.00444652 |
| 18:19:41 | SELL | 75.80659099 | 0.00350838 |
| 16:37:43 | SELL | 75.80659099 | 0.00182814 |
| 16:34:30 | SELL | 75.80659099 | 0.00182923 |
| 16:24:40 | SELL | 75.80659099 | 0.00176277 |
| 16:20:36 | SELL | 75.80659099 | 0.00084001 |
| 16:20:34 | SELL | 76.26143054 | 0.00083096 |
| 16:19:33 | SELL | 76.26143054 | 0.00187360 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.00363447 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.00278623 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.01102243 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.00046292 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.00399036 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.00810034 |
| 16:19:32 | SELL | 76.26143054 | 0.00503479 |
| 06:14:35 | BUY | 76.71899913 | 0.00269921 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
