余额
| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
市场
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03610968 | + 4.2% | 2053.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00468780 | + 3% | 855.7 | Zcash |
| DASH | 0.00052613 | - 1.6% | 259.4 | DASH |
| LTC | 0.00091871 | - 1% | 172.7 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | - 6.3% | 117.2 | YoChat Token |
| ETC | 0.00015019 | + 0.6% | 113.2 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000856 | + 0.5% | 20.7 | SHIBA INU |
BIG-BTC | 0.00956615 | - 1.6% | 17.5 | BIG |
TRX-BTC | 0.00000303 | - 2.9% | 13.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000159 | + 2% | 8.7 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.03600909 | + 4.2% | 5.8 | Ethereum |
XRP-BTC | 0.00002254 | - 1.3% | 4.6 | Ripple |
FLOKIb-USDTb | T0.00004946 | + 1.1% | 4.4 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012431 | + 3.1% | 4 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T92152.79 | + 2.4% | 3.3 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00467651 | + 1.8% | 3.1 | Zcash |
ETH-USDT | T3302.5723088 | + 6.3% | 2.3 | Ethereum |
BTC-USDT | T92130.09 | + 2.4% | 1.5 | Bitcoin |
| BTC | T91358.54 | + 2.2% | 1.3 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7405848.75 | + 1.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T92173.44 | + 2.3% | 1.1 | Bitcoin |
| BTC | T93777.79 | + 5.7% | 1.1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3314.3680810 | + 6.5% | 0.9 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00966592 | - 1.8% | 0.8 | BNB BSC |
DOGE-USDT | T0.14605338 | + 4% | 0.6 | Dogecoin |
DASH-BTC | 0.00052829 | - 1.1% | 0.5 | DASH |
DOGE-ETH | E0.00004411 | - 2.4% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-RUR | R265276.16 | + 5.5% | 0.4 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 448574.63755 | - 0.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
| USDT | R79.60 | - 1.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R79.86 | - 0.7% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDTe-USDTb | T0.99622241 | - 0.6% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00968050 | - 1.7% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| WDOGE | D1.01000000 | 0% | 0.2 | Wrapped DogeCoin |
TON-BTC | 0.00001787 | - 1% | 0.2 | TON Coin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.2 | Shiba v2 Limited |
| BTC | R7375792.25 | + 2% | 0.2 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.74640130 | - 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YOSTEP-BTC | 0.00000019 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
USDTe-USDTt | T1.00055184 | - 0.4% | 0.1 | USDT ERC20 |
- NZC / RUR
- Last: 0.00065000
- 24High: 0.00065000
- 24Low: 0.00065000
- 24V: 0 NZC
卖的订单
| 价格 | NZC | RUR |
|---|
| 0.00065000 | 2.27103173 | 0.00147617 |
| 0.00066000 | 500.10993749 | 0.33007255 |
| 0.00067000 | 593.87526153 | 0.39789642 |
| 0.00068000 | 624.81824241 | 0.42487640 |
| 0.00068001 | 161.566200 | 0.10986663 |
| 0.00069000 | 372.16627272 | 0.25679472 |
| 0.00069001 | 150.000000 | 0.10350150 |
| 0.00070000 | 645.36414925 | 0.45175490 |
| 0.00070001 | 150.000000 | 0.10500150 |
| 0.00071000 | 428.98529411 | 0.30457955 |
| 0.00071001 | 150.000000 | 0.10650150 |
| 0.00072000 | 533.0343768 | 0.38378475 |
| 0.00072001 | 150.000000 | 0.10800150 |
| 0.00073000 | 534.66457142 | 0.39030513 |
| 0.00073001 | 150.000000 | 0.10950150 |
| 0.00074000 | 612.76207942 | 0.45344393 |
| 0.00074001 | 150.000000 | 0.11100150 |
| 0.00075000 | 368.03081944 | 0.27602311 |
| 0.00075001 | 151.218100 | 0.11341508 |
| 0.00076000 | 6157.76301793 | 4.67989989 |
| 0.00076001 | 209.000000 | 0.15884209 |
| 0.00077000 | 525.8258108 | 0.40488587 |
| 0.00077001 | 147.000000 | 0.11319147 |
| 0.00078000 | 287.62762666 | 0.22434954 |
| 0.00078001 | 143.000000 | 0.11154143 |
| 0.00079000 | 364.85524999 | 0.28823564 |
| 0.00079001 | 141.000000 | 0.11139141 |
| 0.00080000 | 489.47728682 | 0.39158182 |
| 0.00080001 | 140.843200 | 0.11267596 |
| 0.00081000 | 611.78486257 | 0.49554573 |
| 0.00081001 | 138.887000 | 0.11249985 |
| 0.00081250 | 589.37600414 | 0.47886800 |
| 0.00082000 | 512.33913923 | 0.42011809 |
| 0.00082001 | 405.449500 | 0.33247264 |
| 0.00083000 | 613.933775 | 0.50956503 |
| 0.00083001 | 133.331600 | 0.11066656 |
| 0.00083303 | 48000.194973 | 39.98560241 |
| 0.00083304 | 254023.04719 | 211.61135923 |
| 0.00084000 | 437.30507407 | 0.36733626 |
| 0.00084001 | 129.649400 | 0.10890679 |
| 0.00085000 | 428.37293902 | 0.36411699 |
| 0.00085001 | 130.000000 | 0.11050130 |
| 0.00086000 | 1040.20614945 | 0.89457728 |
| 0.00087000 | 903.47904761 | 0.78602677 |
| 0.00087001 | 128.203600 | 0.11153841 |
| 0.00088000 | 1645.88322352 | 1.44837723 |
| 0.00089000 | 581.93826511 | 0.51792505 |
| 0.00090000 | 633.26229884 | 0.56993606 |
| 0.00091000 | 988.74384402 | 0.89975689 |
| 0.00092000 | 690.05548089 | 0.63485104 |
О买的订单
| 价格 | NZC | RUR |
|---|
| 0.00063000 | 627.8802222 | 0.39556453 |
| 0.00062667 | 159.573778 | 0.10000009 |
| 0.00062001 | 161.287800 | 0.10000004 |
| 0.00062000 | 451.23603224 | 0.27976633 |
| 0.00061001 | 163.931900 | 0.10000009 |
| 0.00061000 | 425.67890163 | 0.25966412 |
| 0.00060040 | 189.62808127 | 0.11385269 |
| 0.00060038 | 291.69259469 | 0.17512639 |
| 0.00060000 | 438.86918333 | 0.26332150 |
| 0.00059000 | 230.11646178 | 0.13576871 |
| 0.00058000 | 475.56268965 | 0.27582635 |
| 0.00057000 | 279.51880701 | 0.15932571 |
| 0.00056000 | 196.93526785 | 0.11028374 |
| 0.00055405 | 54146.73765998 | 30.0000000 |
| 0.00055404 | 318285.3212 | 176.34279935 |
| 0.00055000 | 476.77227271 | 0.26222474 |
| 0.00054000 | 440.83207407 | 0.23804931 |
| 0.00053000 | 427.52632074 | 0.22658894 |
| 0.00052000 | 419.750500 | 0.21827026 |
| 0.00051000 | 436.17113725 | 0.22244727 |
| 0.00050094 | 258.96129276 | 0.12972406 |
| 0.00050000 | 531.391340 | 0.26569567 |
| 0.00049000 | 237.58393877 | 0.11641612 |
| 0.00048000 | 401.14622916 | 0.19255018 |
| 0.00047654 | 402.36550971 | 0.19174325 |
| 0.00047000 | 381.41904255 | 0.17926694 |
| 0.00046000 | 417.91958695 | 0.19224300 |
| 0.00045000 | 416.66631111 | 0.18749983 |
| 0.00044000 | 262.089500 | 0.11531938 |
| 0.00043000 | 601.83976744 | 0.25879109 |
| 0.00042000 | 560.44542857 | 0.23538707 |
| 0.00041000 | 246.48507317 | 0.10105887 |
| 0.00040019 | 631.41013018 | 0.25268401 |
| 0.00040000 | 6452.65934999 | 2.58106373 |
| 0.00039000 | 1091.87710255 | 0.42583206 |
| 0.00038000 | 1227.78334209 | 0.46655766 |
| 0.00037000 | 1506.96578376 | 0.55757733 |
| 0.00036000 | 1237.07180554 | 0.44534584 |
| 0.00035000 | 1572.3972857 | 0.55033904 |
| 0.00034000 | 1325.81735292 | 0.45077789 |
| 0.00033100 | 6042.2960725 | 1.99999999 |
| 0.00033000 | 2599.05799998 | 0.85768913 |
| 0.00032000 | 1169.3780625 | 0.37420098 |
| 0.00031000 | 1036.63494625 | 0.32135683 |
| 0.00030061 | 670.60324007 | 0.20159003 |
| 0.00030000 | 1660.03013332 | 0.49800903 |
| 0.00029635 | 714058.91421 | 211.61135922 |
| 0.00029000 | 941.08762068 | 0.27291540 |
| 0.00028000 | 1132.42932142 | 0.31708020 |
| 0.00027000 | 939.33425925 | 0.25362024 |
交易历史
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | NZC |
|---|
| 00:23:52 | BUY | 0.00065000 | 175.33593652 |
| 00:23:52 | BUY | 0.00065000 | 207.72312698 |
| 00:23:52 | BUY | 0.00065000 | 227.9409365 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00062666 | 3440.88653302 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00063000 | 177.60696825 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00063000 | 207.72312698 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00063000 | 227.9409365 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00063001 | 158.727700 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00064000 | 217.93289062 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00064000 | 282.17704687 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00064001 | 156.247700 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00065000 | 226.67707692 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00065000 | 367.19818461 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00065001 | 153.843900 |
| 23:28:44 | SELL | 0.00066000 | 372.16627272 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00066000 | 207.06343939 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00066000 | 173.78624242 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00066000 | 243.9685606 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00066001 | 151.513000 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00067000 | 447.1010597 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00067000 | 198.26308955 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00067001 | 149.251600 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00068000 | 223.77966176 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00068000 | 205.20563235 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00068001 | 147.056800 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00069000 | 213.3429855 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00069000 | 159.84569565 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00069000 | 159.84569565 |
| 23:28:43 | SELL | 0.00069001 | 150.000000 |
| 23:28:42 | SELL | 0.00069001 | 144.925500 |
| 23:28:42 | SELL | 0.00072000 | 35.92270094 |
| 21:36:14 | SELL | 0.00072000 | 17883.54718195 |
| 20:06:31 | SELL | 0.00072000 | 8940.53088341 |
| 10:02:13 | SELL | 0.00072000 | 42350.40321236 |
| 04:57:47 | BUY | 0.00072000 | 149.25374626 |
| 04:57:47 | BUY | 0.00072000 | 84.78671952 |
| 00:49:08 | BUY | 0.00072000 | 120.4864399 |
| 00:49:08 | BUY | 0.00072000 | 24.62589095 |
| 00:47:30 | BUY | 0.00072000 | 129.17354383 |
| 00:47:30 | BUY | 0.00072000 | 15.93878702 |
| 00:47:02 | BUY | 0.00072000 | 137.86064776 |
| 00:47:02 | BUY | 0.00071000 | 7.25168309 |
| 00:44:51 | BUY | 0.00071000 | 215.18321396 |
| 00:44:51 | BUY | 0.00071000 | 197.32267647 |
| 00:39:35 | BUY | 0.00070000 | 429.65477611 |
| 00:39:35 | BUY | 0.00070000 | 190.52668656 |
| 14:53:05 | BUY | 0.00069000 | 357.41192424 |
| 05:59:03 | BUY | 0.00068000 | 201.77884848 |
| 05:59:03 | BUY | 0.00068000 | 169.35093939 |
| 05:59:03 | BUY | 0.00068000 | 237.74207575 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
