| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03425140 | - 0.2% | 1167.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00486366 | - 3.1% | 804.1 | Zcash |
| DASH | 0.00050101 | - 3.9% | 242.2 | DASH |
| LTC | 0.00091299 | - 0.1% | 179.1 | Litecoin |
| ETC | 0.00014839 | - 1% | 104.9 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 11.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00948783 | - 0.7% | 8.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000836 | + 1.5% | 7.7 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 1.4% | 4.7 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002255 | + 1.9% | 4.3 | Ripple |
| BCHABC | 0.00012402 | - 4.2% | 3.4 | BitcoinCashABC |
ZEC-BTC | 0.00488126 | - 3.1% | 3 | Zcash |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 1% | 2.9 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004664 | + 2.6% | 1.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03446337 | + 0.5% | 1.4 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77127251 | + 0.9% | 1.1 | Wrapped Shiba |
BNB-BTC | 0.00997194 | + 2.7% | 1 | BNB BSC |
BTC-USDTt | T90217.06 | + 0.3% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3108.7542073 | + 0.8% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89974.15 | - 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001791 | + 1.2% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.13905569 | + 2.1% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-USDT | T89896.80 | - 0.3% | 0.4 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99977796 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
USDTe-USDTb | T0.99793565 | - 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
USDT-RUR | R81.71 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 3109.5718793 | + 0.9% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004469 | + 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7360857.80 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7368940.52 | + 0.6% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T89160.00 | - 2.1% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R253003.96 | - 0.4% | 0.2 | Ethereum |
| TON | 0.00001805 | + 2.8% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00091008 | + 0.2% | 0.1 | Litecoin |
DASH-BTC | 0.00050057 | - 2.7% | 0.1 | DASH |
| BTC | T90526.13 | + 0.5% | 0.1 | Bitcoin |
LUNA-USDT | T0.00006284 | - 4.2% | 0.1 | Luna Token |
YO10-USDTt | T0.00048048 | + 1% | 0.1 | YO10 Yobit |
BONUS-DOGE | D0.00126969 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
- YOB2X / USD
- Last: 0.74983968
- 24High: 0.74983968
- 24Low: 0.74983968
- 24V: 0 YOB2X
| 价格 | YOB2X | USD |
|---|
| 1.16999976 | 1.42857075 | 1.67142743 |
| 1.16999977 | 18.07142943 | 21.14356827 |
| 1.17000000 | 4.50063900 | 5.26574763 |
| 1.37839934 | 5.02948000 | 6.93263191 |
| 1.85898877 | 7.82857082 | 14.55322523 |
| 2.25020000 | 0.30432490 | 0.68479188 |
| 2.25020001 | 0.01326172 | 0.02984152 |
| 2.45000000 | 0.04091800 | 0.10024910 |
| 3.47142668 | 0.10000000 | 0.34714266 |
| 3.54940469 | 8.22148411 | 29.18137425 |
| 3.54940477 | 1.06944264 | 3.79588480 |
| 6.61504591 | 0.76127351 | 5.03585921 |
| 7.25020001 | 0.10000000 | 0.72502000 |
| 7.38000000 | 4.84772436 | 35.77620577 |
| 7.47999944 | 0.31689607 | 2.37038242 |
| 7.47999999 | 0.03460392 | 0.25883732 |
| 7.49037648 | 0.03000000 | 0.22471129 |
| 7.49037649 | 0.53639708 | 4.01781607 |
| 7.49037655 | 0.53285178 | 3.99126047 |
| 7.49037860 | 0.07519199 | 0.56321647 |
| 7.49038016 | 0.06000000 | 0.44942280 |
| 7.49038046 | 0.03000000 | 0.22471141 |
| 7.66929382 | 0.23319917 | 1.78847295 |
| 7.81620224 | 0.02218536 | 0.17340526 |
| 8.00000000 | 1.95616434 | 15.64931472 |
| 8.80000000 | 0.03311421 | 0.29140504 |
| 8.90000000 | 1.12050898 | 9.97252992 |
| 9.22291138 | 1.50000000 | 13.83436707 |
| 9.65248900 | 0.23927749 | 2.30962334 |
| 10.00000000 | 0.52005894 | 5.20058940 |
| 11.20000000 | 0.50000000 | 5.60000000 |
| 11.90000000 | 0.01029750 | 0.12254025 |
| 12.00000000 | 0.02000000 | 0.24000000 |
| 14.99000000 | 0.56671114 | 8.49499998 |
| 15.00000000 | 0.01544478 | 0.23167170 |
| 18.71122095 | 1.05344386 | 19.71122082 |
| 18.71122096 | 0.00568708 | 0.10641221 |
| 20.00000000 | 0.88169342 | 17.6338684 |
| 24.87654568 | 0.04597052 | 1.14358774 |
| 25.00000000 | 0.01848122 | 0.46203050 |
| 30.00000000 | 0.84235928 | 25.2707784 |
| 30.04999033 | 0.50000000 | 15.02499516 |
| 32.50000001 | 0.00324891 | 0.10558957 |
| 33.00000000 | 119.24324734 | 3935.02716222 |
| 33.60000009 | 9.33500000 | 313.65600084 |
| 33.99999999 | 30.0000000 | 1019.9999997 |
| 34.00000000 | 8.50000000 | 289.000000 |
| 34.50000000 | 3.08933218 | 106.58196021 |
| 35.50000000 | 2.43816901 | 86.55499985 |
| 38.50000000 | 2.59000000 | 99.7150000 |
| 价格 | YOB2X | USD |
|---|
| 0.70000012 | 0.71428559 | 0.49999999 |
| 0.70000010 | 1.00000000 | 0.70000010 |
| 0.68376067 | 1.59671950 | 1.09177399 |
| 0.61933176 | 8.95499000 | 5.54610971 |
| 0.60000000 | 2.37769806 | 1.42661883 |
| 0.55000000 | 4.50000000 | 2.47500000 |
| 0.50000000 | 6.00000000 | 3.00000000 |
| 0.35035211 | 0.28542716 | 0.10000000 |
| 0.33127048 | 20.0903200 | 6.65532994 |
| 0.25000000 | 100.000000 | 25.0000000 |
| 0.12222223 | 10.0000000 | 1.22222230 |
| 0.12100000 | 41.32231404 | 4.99999999 |
| 0.11000001 | 1.00000000 | 0.11000001 |
| 0.06540002 | 20.0000000 | 1.30800040 |
| 0.06540000 | 79.51070335 | 5.19999999 |
| 0.01975001 | 55.0000000 | 1.08625055 |
| 0.01210099 | 8.27205046 | 0.10009999 |
| 0.01210000 | 413.22314049 | 4.99999999 |
| 0.01000000 | 10.0000000 | 0.10000000 |
| 0.00999999 | 100.000000 | 0.99999900 |
| 0.00697003 | 150.000000 | 1.04550450 |
| 0.00697000 | 717.36011477 | 4.99999999 |
| 0.00125009 | 80.07423465 | 0.10009999 |
| 0.00125001 | 1600.00000 | 2.00001600 |
| 0.00122003 | 1000.00000 | 1.22003000 |
| 0.00122000 | 4098.36065573 | 4.99999999 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00099999 | 120.000000 | 0.11999880 |
| 0.00068701 | 2500.00000 | 1.71752500 |
| 0.00068700 | 7278.02037845 | 4.99999999 |
| 0.00010002 | 10000.0000 | 1.00020000 |
| 0.00010000 | 1000.00000 | 0.10000000 |
| 0.00009999 | 110011.00110011 | 10.99999999 |
| 0.00002100 | 238095.23809523 | 4.99999999 |
| 0.00001001 | 100000.000 | 1.00100000 |
| 0.00001000 | 10000.0000 | 0.10000000 |
| 0.00000999 | 12000.0000 | 0.11988000 |
| 0.00000520 | 961538.46153846 | 4.99999999 |
| 0.00000180 | 27777777.77777778 | 50.0000000 |
| 0.00000101 | 1000000.00 | 1.01000000 |
| 0.00000100 | 100000.000 | 0.10000000 |
| 0.00000099 | 120000.000 | 0.11880000 |
| 0.00000013 | 10000000.0 | 1.30000000 |
| 0.00000012 | 41666666.66666667 | 5.00000000 |
| 0.00000011 | 10000000.0 | 1.10000000 |
| 0.00000010 | 1000000.00 | 0.10000000 |
| 0.00000009 | 1200000.00 | 0.10800000 |
| 0.00000002 | 515500000 | 10.3100000 |
| 0.00000001 | 20000000.0 | 0.20000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | YOB2X |
|---|
| 14:20:50 | SELL | 0.74983968 | 2.38352332 |
| 14:20:50 | SELL | 0.74999999 | 14.00000018 |
| 09:03:13 | SELL | 0.70000033 | 4.07142925 |
| 09:03:13 | SELL | 0.70000034 | 1.42857075 |
| 06:21:29 | BUY | 1.17000000 | 0.08581842 |
| 06:21:08 | BUY | 1.17000000 | 0.08581842 |
| 06:20:46 | BUY | 1.17000000 | 0.08581842 |
| 13:57:49 | BUY | 1.17000000 | 1.08400000 |
| 09:01:03 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 08:59:01 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 08:58:51 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 08:42:53 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 07:28:22 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 07:26:10 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 07:18:29 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 04:46:28 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 04:00:48 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 03:02:28 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 03:02:00 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:54:54 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:54:44 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:53:48 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:52:52 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:43:10 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:42:04 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:41:54 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:41:44 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:40:57 | BUY | 1.17000000 | 0.08550000 |
| 02:40:48 | BUY | 1.16999998 | 0.08544017 |
| 02:30:55 | BUY | 1.16999998 | 0.08550000 |
| 02:30:46 | BUY | 1.16999977 | 0.08528500 |
| 02:29:02 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 02:05:42 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 02:05:33 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 02:05:23 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 02:05:04 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 02:04:35 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:57:41 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:57:31 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:56:35 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:47:37 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:42:25 | BUY | 1.16999977 | 0.05971500 |
| 01:42:25 | BUY | 1.16999977 | 0.02578500 |
| 01:41:47 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:41:38 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:41:19 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:22:23 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:16:53 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:02:32 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
| 01:01:36 | BUY | 1.16999977 | 0.08550000 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
